Тайна его имени
Вся загадка вокруг Aarne начинается с его имени. Действительно, кто такой Aarne и почему он молчит? Это имя вызывает много вопросов, и мы попытаемся раскрыть тайну связанную с ним.
Исследователи много лет пытались найти ответ, но остались безуспешными. Aarne остается загадкой, не оставляя нам никаких подсказок. Некоторые предполагают, что это псевдоним или кодовое имя, но никто не знает точно.
Существуют различные теории о том, кем может быть Aarne и почему он предпочитает молчать. Одна из них связывает его с миром шпионажа, где кодовые имена являются обычным делом. Другая предполагает, что Aarne — это имя человека, который скрывается от чего-то или кого-то.
Однако независимо от причин молчания Aarne, факт остается фактом — его имя вызывает интерес и интригу. Каждый хочет узнать, кем он является и почему он решил остаться в тени.
Может быть, ответ на эту загадку будет раскрыт однажды, но пока что Aarne остается загадкой, о которой говорят на просторах интернета.
Что известно о личной жизни
Известно, что у Мирчи есть сердечная привязанность к девушке из России. К слову, музыкант позиционирует себя как этнического русского. Утверждать так позволяет его менталитет, культурные предпочтения.
Данный факт не вяжется с национальной принадлежностью битмейкера. Все-таки он является румыном, рожден в Румынии.
Остается только объяснить поведение битмейкера магическим воздействием Москвы. Столица России может сделать достойного гражданина из каждого человека, то есть ментально русского. Это случилось и этническим румыном, который и в Англии остается русским.
На сегодняшний день Aarne – публичный человек, хотя терпеть не может давать интервью. Много клипов с участием битмейкера на Ютуб-канале. Другие социальные сети тоже выкладывают контент с участием Aarne. Подробности жизни популярного битмейкера доступны всем поклонникам.
Продюсерская дискография
Год | Название | Высшая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Music | Apple Music | Apple Music | Spotify | YouTubeMusic | TikTok | Яндекс Музыка | Shazam | СберЗвук | Русскийчарт | TopRadio &YouTubeHits | TopYouTubeHits | ||||
2018 | «Front Row»(Convolk) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blue Sky Blue Boy |
2019 | «Hungry Flow»(Jeembo и Tveth) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Painkiller III |
«Money Long»(Kizaru) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Karmageddon | |
«Surname»(Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arguments & Facts | |
«Baby Soulja»(Telly Grave) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«New Tradition»(Nessly) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«7 дней»(Lil Krystalll и Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Label | |
«Message»(Kizaru) | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Say No Mo | |
2020 | «Чёрная молния»(Bobugang и Dope V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Hypnotized»(White Punk и Killy) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Мрачные тени» | |
«Cold World»(Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trapped on Cleveland 3 | |
«Purge»(Mykko Montana и Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Где же душа»(Рыночные отношения и Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020 | |
«Balance»(Big Baby Tape) | — | — | — | 4 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Не в тусе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Pull Up»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In Da Club | |
«Haribo»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021 | «Химия»(Sonicworldwide и Go Glare) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Noir»(The Limba и Markul) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Guala»(Малой Uzi) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Project Baby»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Son of Trap | |
«Kebab Boy»(Lil Krystalll) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Сердце для шалав»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sosa Muzik | |
«Бригада»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«В клубе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Liga La Sosa»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Заново»(Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Kage»(Daveythegreat) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tower of David | |
«Бизнес вумен»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 11 | 8 | 118 | 18 | AA Language | |
«Stick Baby»(Lil Gnar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Die Bout It (Deluxe) | |
«Sleepknot»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sleepknot | |
«Миллион дорог»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
2022 | «Джеки Чан»(Gotcha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«OG Статус»(OG Minay) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Сезон Орла» | |
«Daleko»(Моргенштерн) | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Тесно»(Bushido Zho и ANIKV) | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 18 | 2 | — | — | — | ||
«Больно»(Mayot и Markul) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Detka»(Blago White) | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«On Air»(Obladaet) | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«NBA 300 (Outro)»(Платина) | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Фиеста»(Yanix и Seemee) | 6 | 5 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ski Ski»(Big Baby Tape) | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Перепонки»(Федук) | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Discord»(Элджей и Lil Krystalll) | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Дом с приведениями»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«Недоступен Леймам»(Nikitsunami) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ты одна»(Guram D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Православный дрилл»(Magic Man) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Murder Rate»(Kizaru) | — | — | — | — | — | 13 | — | 11 | — | 5 | — | — | — | «Тебя любят там где меня нет» | |
«From UK to RU»(Soda Luv) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Ничего личного 2» | |
2023 | «DYM»(Gotcha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы |
«Hoodak MP3»(Big Baby Tape) | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 20 | 3 | — | — | — | ||
«D3»(Элджей) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Sayonara bоль» | |
«Вместе»(Bushido Zho) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные сингл |
Примечания
- Мирча Папушой (Aarne) (рус.). Forbes.ru. Дата обращения: 7 сентября 2023. Архивировано 7 сентября 2023 года.
- Кто такой Aarne и как он собрал столько звёзд у себя на альбоме (рус.). Портал «The Flow». — «AARNE — НАШ DJ KHALED?» Дата обращения: 28 октября 2023. Архивировано 7 января 2023 года.
- ↑ 12 Big Baby Tape, Bushido Zho, Feduk и другие в альбоме Aarne «AA Language» (рус.). The-Flow.ru. Дата обращения: 16 августа 2022. Архивировано 16 августа 2022 года.
- Кто такой Aarne и как он собрал столько звезд у себя на альбоме (рус.). The-Flow.ru. Дата обращения: 7 января 2023. Архивировано 7 января 2023 года.
- ↑ 12 Альбом «AA Language» продюсера Aarne возглавляет чарт Apple Music (рус.). The-Flow.ru. Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
- Aarne — AA LANGUAGE | RAP.RU (неопр.). www.rap.ru. Дата обращения: 15 августа 2022.
- Команда «АА»: вышел новый альбом продюсера Aarne (рус.). go.zvuk.com. Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
- Продюсер Aarne показал трек-лист дебютного альбома (рус.). ИА REGNUM. Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
-
Высшая позиция альбомов Aarne в чарте AGATA:
- AA Language: 2022 33-os SAVAITĖS ALBUMŲ TOP100 (лит.). AGATA (19 августа 2022). Дата обращения: 19 августа 2022. Архивировано 19 августа 2022 года.
- AA Language 2: 2023 44-os savaitės klausomiausi (TOP 100) : : // AGATA. — 2023. — 3 Lapkritis. — Дата обращения: 06.10.2023.
- ↑ 12 Слушать все песни, треки, музыку Aarne бесплатно на ТопХит (рус.). ТопХит. Дата обращения: 4 сентября 2022. Архивировано 4 сентября 2022 года.
- Музыкальные чарты за 1-ю неделю: лидируют Скриптонит, Morgenshtern, Anivar, Niletto и другие (рус.). www.intermedia.ru (9 января 2020). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 6 января 2022 года.
- Музыкальные чарты за 46 неделю: лидируют Slava Marlow, Morgenshtern, Lil Pump, Miyagi & Andy Panda и другие (рус.). www.intermedia.ru (19 ноября 2020). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 28 ноября 2020 года.
- Музыкальные чарты за 45 неделю: лидируют Джиган, Тимати & Егор Крид, Slava Marlow, Little Big и другие (рус.). www.intermedia.ru (12 ноября 2020). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 2 ноября 2021 года.
- Музыкальные чарты за 48 неделю: лидируют Люся Чеботина, Miyagi&AndyPanda feat. Mav-d, Ислам Итляшев и другие (рус.). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 13 марта 2022 года.
- Музыкальные чарты за 42 неделю: лидируют Galibri&Mavik, BigBabyTape, kizaru, Егор Крид и другие (рус.). www.intermedia.ru (28 октября 2021). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 13 марта 2022 года.
- Музыкальные чарты за 45 неделю: лидируют Люся Чеботина, Ramil’, Big Baby Tape, Kizaru, Oxxxymiron и другие (рус.). www.intermedia.ru (18 ноября 2021). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 13 марта 2022 года.
- ↑ 123456 Музыкальные чарты за 27 неделю: лидируют Anna Asti, Gayazov$ Brother$, Morgenshtern и Aarne и другие (рус.). www.intermedia.ru (14 июля 2022). Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
- ↑ 123456789 Музыкальные чарты за 35 неделю: лидируют Anna Asti, Markul, Тося Чайкина, Ислам Итляшев и другие (рус.). www.intermedia.ru (1 сентября 2022). Дата обращения: 4 сентября 2022. Архивировано 4 сентября 2022 года.
- ↑ 12345678 Top 100: Russia (рус.). Apple Music. Дата обращения: 15 августа 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
- ↑ 12 Музыкальные чарты за 47 неделю: лидируют Jony и Anna Asti, Miyagi & Эндшпиль и другие (рус.). www.intermedia.ru (24 ноября 2022). Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 16 января 2023 года.
- Музыкальные чарты за 48 неделю: лидируют Jony, Anna Asti, Эндшпиль, kizaru и другие (рус.). www.intermedia.ru (1 декабря 2022). Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 8 февраля 2023 года.
- ↑ 12345 Музыкальные чарты за 5 неделю: лидируют Instasamka, Big Baby Tape, Aarne, Shaman (рус.). www.intermedia.ru (2 февраля 2023). Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 17 марта 2023 года.
- ↑ 12 Музыкальные чарты за 6 неделю: лидируют Instasamka, Big Baby Tape, Aarne, RadioTapok и другие (рус.). www.intermedia.ru (9 февраля 2023). Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 17 февраля 2023 года.
- Итоги года ВКонтакте 2023 (рус.). vk.com. Дата обращения: 28 декабря 2023. Архивировано 28 декабря 2023 года.
Молчание aarne и его загадочные поступки
Одна из теорий гласит, что aarne является хорошим слушателем. Он предоставляет другим людям возможность высказаться, не прерывая их и не вмешиваясь в их разговоры. Возможно, aarne считает, что слушать и понимать других — это важная составляющая общения.
Еще одна теория утверждает, что молчание aarne — это его способ сохранить интригу и загадку вокруг своей личности. Многие люди всегда стремятся раскрыть все карты о себе, но aarne, видимо, делает обратное — он сохраняет свое молчание, чтобы его личность оставалась загадкой.
Некоторые считают, что aarne может просто быть человеком мало слов и быть предпочитать действовать, а не говорить. В этом случае его поступки могут говорить громче, чем его слова. Ведь действия говорят о человеке гораздо больше, чем простые фразы и разговоры.
Множество гипотез и теорий можно выдвигать насчет молчания aarne, но, пожалуй, ключевой вопрос остается без ответа: почему aarne молчит? Возможно, самому aarne знать на него исчерпывающий ответ.
Музыкальное творчество
Скоро Мирча перебрался в Англию, но творчество не оставлял ни на минуту. Юноша углубился в изучение битмейка, а также совершенствовал и закреплял навыки сочинения музыки на музыкальных инструментах. В одном из интервью парень отметил, что именно лондонская атмосфера сумела погрузить его в мир музыки, он нашел свое звучание в этой точке мира. В английской столице Мирча набрал обороты в обучении музыкальному искусству.
Битмейкер начал предлагать сотрудничество английским рэп-исполнителям. Он стал соавтором и некоторых российских композиций — таких лиц, как Лил Кристалл, Кизару, Платина, Федук и пр. Для них Aarne создавал не просто биты, но и сочинял инструментальные партии, что делало композиции более свежими и мелодичными. Впервые о Мирче заговорили в 2018 году, и с тех пор он продолжает активную работу с англоязычными музыкантами.
Aarne ценит русскую культуру
Если раньше парень предлагал сотрудничать исполнителям, то теперь целые музыкальные издания приглашают юношу поработать с ними, так хорошо битмейкер себя зарекомендовал. Однако Мирча не теряет контактов с российскими рэперами и с удовольствием уделяет время и им. Платина и Лил Кристалл – постоянные «клиенты» Aarne.
Продюсерская дискография
Год | Название | Высшая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Music | Apple Music | Apple Music | Spotify | YouTubeMusic | TikTok | Яндекс Музыка | Shazam | СберЗвук | Русскийчарт | TopRadio &YouTubeHits | TopYouTubeHits | ||||
2018 | «Front Row»(Convolk) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blue Sky Blue Boy |
2019 | «Hungry Flow»(Jeembo и Tveth) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Painkiller III |
«Money Long»(Kizaru) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Karmageddon | |
«Surname»(Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arguments & Facts | |
«Baby Soulja»(Telly Grave) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«New Tradition»(Nessly) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«7 дней»(Lil Krystalll и Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Label | |
«Message»(Kizaru) | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Say No Mo | |
2020 | «Чёрная молния»(Bobugang и Dope V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Hypnotized»(White Punk и Killy) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Мрачные тени» | |
«Cold World»(Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trapped on Cleveland 3 | |
«Purge»(Mykko Montana и Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Где же душа»(Рыночные отношения и Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020 | |
«Balance»(Big Baby Tape) | — | — | — | 4 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Не в тусе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Pull Up»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In Da Club | |
«Haribo»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021 | «Химия»(Sonicworldwide и Go Glare) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Noir»(The Limba и Markul) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Guala»(Малой Uzi) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Project Baby»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Son of Trap | |
«Kebab Boy»(Lil Krystalll) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Сердце для шалав»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sosa Muzik | |
«Бригада»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«В клубе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Liga La Sosa»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Заново»(Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Kage»(Daveythegreat) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tower of David | |
«Бизнес вумен»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 11 | 8 | 118 | 18 | AA Language | |
«Stick Baby»(Lil Gnar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Die Bout It (Deluxe) | |
«Sleepknot»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sleepknot | |
«Миллион дорог»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
2022 | «Джеки Чан»(Gotcha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«OG Статус»(OG Minay) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Сезон Орла» | |
«Daleko»(Моргенштерн) | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Тесно»(Bushido Zho и ANIKV) | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 18 | 2 | — | — | — | ||
«Больно»(Mayot и Markul) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Detka»(Blago White) | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«On Air»(Obladaet) | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«NBA 300 (Outro)»(Платина) | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Фиеста»(Yanix и Seemee) | 6 | 5 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ski Ski»(Big Baby Tape) | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Перепонки»(Федук) | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Discord»(Элджей и Lil Krystalll) | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Дом с приведениями»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«Недоступен Леймам»(Nikitsunami) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ты одна»(Guram D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Православный дрилл»(Magic Man) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Murder Rate»(Kizaru) | — | — | — | — | — | 13 | — | 11 | — | 5 | — | — | — | «Тебя любят там где меня нет» | |
«From UK to RU»(Soda Luv) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Ничего личного 2» | |
2023 | «DYM»(Gotcha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы |
«Hoodak MP3»(Big Baby Tape) | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 2 | 20 | 3 | — | — | — | ||
«D3»(Элджей) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Sayonara bоль» | |
«Вместе»(Bushido Zho) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные сингл |
Интересные факты
Интервью с битмейкером в 2018 году было напечатано на страницах Лондонского издания DamnSonMagazine, вещающего о начинающих музыкантах. Весной 2019 года увидел свет мини-сборник, где Aarne был автором инструментального сопровождения хита «Surname».
Летом 2019 года вышел мини-сборник «Karmagedon», где продюсером выступил Aarne. Трек «Money Long» стал платиновым уже спустя 3 месяца. Осенью 2019 года вышел сингл «7 дней», где Aarne выступил со-продюсером.
Зимой 2019 года вышел ЕР альбом «Say No Mo», где автором композиции «Message» стал Aarne. Чуть позже выпустили клип на это произведение. Летом 2020 года Aarne выпустил сборник «Trapped On Cleveland 3». Весной 2020 года Aarne на своей Инста-странице презентовал часть песни с Feduk.
Добавить биографию
` reviewsOverall ` / 10
ОЦЕНКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(112 голосов)
Привлекательность8.2
Харизма8
Обаяние8
Целеустремленность8.6
Внешний вид
Речь0.1
ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ…
Сортировать:
Самые последниеНаивысший баллНаиболее полезноХудшая оценка
Ваш отзыв будет первым.
Проверенный
/ 10
Показать больше
{{ pageNumber+1 }}
Занимательные факты
Мирча – достаточно известная в мире музыки личность. И не менее загадочная. Его стартап не остался незамеченным. А о самом Арни уже слагают легенды. Пока же ознакомимся с некоторыми любопытными данными о кумире:
- Родной город музыканта – Бухарест. При этом в одном из интервью Мирча обмолвился, что считает себя русским. Ведь в России прошла его юность.
- По мнению Арни, культурные традиции Румынии, России весьма схожи. Ему как музыканту виднее. К тому же парень немало времени провел, изучая искусство, литературу России.
- Даже с годом рождения музыканта не все ясно. То ли 2000, то ли 2001. Сам же он пока никакой ясности в вопрос не внес.
- Как «гражданин мира» Мирча сотрудничает с самыми разными исполнителями. Невзирая на страну их происхождения. Среди них затесалось немало выходцев из России. Это Кизару, Лил Кристалл, Федук.
- В Лондон Арни попал, когда оканчивал высшую школу, Orchard Park High School. И там же впервые начал писать треки.
- Впервые об Арни поклонники узнали из DamnSonMagazine, после масштабного интервью. Это было в 2019.
Недавно стало известно, что музыкант планирует выпуск собственного альбома под названием «AA LANGUAGE». До этого участвовал исключительно в коллаборациях, записывая, создавая треки для других исполнителей.
Продюсерская дискография
Год | Название | Высшая позиция в чартах | Альбом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Music | Apple Music | Apple Music | Spotify | YouTubeMusic | TikTok | Яндекс Музыка | Shazam | СберЗвук | Русскийчарт | TopRadio &YouTubeHits | TopYouTubeHits | ||||
2018 | «Front Row»(Convolk) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Blue Sky Blue Boy |
2019 | «Hungry Flow»(Jeembo и Tveth) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Painkiller III |
«Money Long»(Kizaru) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Karmageddon | |
«Surname»(Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Arguments & Facts | |
«Baby Soulja»(Telly Grave) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«New Tradition»(Nessly) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«7 дней»(Lil Krystalll и Big Baby Tape) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No Label | |
«Message»(Kizaru) | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | Say No Mo | |
2020 | «Чёрная молния»(Bobugang и Dope V) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Hypnotized»(White Punk и Killy) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Мрачные тени» | |
«Cold World»(Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Trapped on Cleveland 3 | |
«Purge»(Mykko Montana и Lil Keed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Где же душа»(Рыночные отношения и Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020 | |
«Balance»(Big Baby Tape) | — | — | — | 4 | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Не в тусе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Pull Up»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In Da Club | |
«Haribo»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021 | «Химия»(Sonicworldwide и Go Glare) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл |
«Noir»(The Limba и Markul) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Guala»(Малой Uzi) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Project Baby»(Молодой Платон) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Son of Trap | |
«Kebab Boy»(Lil Krystalll) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Сердце для шалав»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sosa Muzik | |
«Бригада»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«В клубе»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Liga La Sosa»(Платина) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Заново»(Федук) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Kage»(Daveythegreat) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tower of David | |
«Бизнес вумен»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 11 | 8 | 118 | 18 | AA Language | |
«Stick Baby»(Lil Gnar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Die Bout It (Deluxe) | |
«Sleepknot»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sleepknot | |
«Миллион дорог»(Slava Marlow) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
2022 | «Джеки Чан»(Gotcha) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
«OG Статус»(OG Minay) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Сезон Орла» | |
«Daleko»(Моргенштерн) | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | — | 8 | — | — | — | — | — | AA Language | |
«Тесно»(Bushido Zho и ANIKV) | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 18 | 2 | — | — | — | ||
«Больно»(Mayot и Markul) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Detka»(Blago White) | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«On Air»(Obladaet) | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«NBA 300 (Outro)»(Платина) | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Фиеста»(Yanix и Seemee) | 6 | 5 | 6 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ski Ski»(Big Baby Tape) | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Перепонки»(Федук) | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Discord»(Элджей и Lil Krystalll) | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Дом с приведениями»(Obladaet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Внеальбомные синглы | |
«Недоступен Леймам»(Nikitsunami) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Ты одна»(Guram D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Православный дрилл»(Magic Man) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Murder Rate»(Kizaru) | — | — | — | — | — | 13 | — | 11 | — | 5 | — | — | — | «Тебя любят там где меня нет» | |
«From UK to RU»(Soda Luv) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | «Ничего личного 2» | |
